"Bugatti revelou as primeiras imagens do Veyron Super Sport, ao mesmo tempo que anunciou um novo recorde de velocidade"
"É oficial e excede qualquer expectativa mais optimista. A versão super-hiper-mega-desportiva do Veyron já é uma realidade, tendo sido revelada com o anúncio de um novo recorde de velocidade para um automóvel de produção, nada menos que 434,211 km/h, muito acima dos 425 km/h previstos pela marca, pulverizando os 407 km/h do Veyron normal.
Para conseguir números desta ordem, a potência do motor de 16 cilindros, auxiliado por quatro turbocompressores, passou a desenvolver 1200 cavalos em lugar dos «meros» 1001cv da versão normal, e 1500 Nm de binário máximo, superando assim o valor de muitos camiões.
As alterações efectuadas no arrefecimento do motor – entrada de ar no tejadilho, por exemplo -, mas também a redução de peso na ordem dos 50 kg, passando a acusar na balança 1840 kg e a inclusão de novos elementos aerodinâmicos como o spoiler dianteiro que deixa o carro mais «colado» ao chão, permitiram aumentar os números do desportivo mais desejado da última década.
O novo recorde de velocidade foi estabelecido no passado sábado (3 de Julho) na pista de testes da Volkswagen, em Ehra-Lessien, na presença de membros da TÜV e também de responsáveis do «Livro de Recordes do Guiness». A velocidade máxima esperada era de 425 km/h, mas o Veyron conseguiu chegar aos 434,211 km/h, entrando directamente para o «Guiness Book» como o carro de produção mais rápido do mundo.
“A expectativa dos engenheiros da marca era alcançar, no máximo, a marca dos 425 km/h, mas como as condições do clima e do vento no dia do testes estavam perfeitas, superou todas as previsões”, explicou Dr. Wolfgang Schreiber, engenheiro chefe da Bugatti.
No entanto, e embora tenha alcançado os 434 km/h, a velocidade máxima do Veyron SuperSport estará limitada electronicamente a 415 km/h por motivos de segurança, até porque os pneus não estão projectados para ir além da marca anunciada.
A aceleração dos 0 aos 100 km/h permanece nos 2,5 segundos mas, em compensação, a aceleração dos 0 aos 300 km/h cai dos 16,7 do Veyron «normal» para uns incríveis… 15 segundos.
A produção do Bugatti Veyron Super Sport arranca já em Setembro na pequena cidade francesa de Molsheim, sede da Bugatti. Os cinco primeiros exemplares farão parte de uma edição super limitada a World Record Edition, que comemora a (re)conquista do recorde mundial de velocidade. Refira-se que todas as unidades já estão vendidas.
A apresentação oficial do Veyron SuperSport terá lugar no célebre Concurso de Elegância de Pebble Beach em Monterrey, na Califórnia, em Agosto." by autoportal
clique aqui-http://pt.beruby.com/promocode/uJwVoP
sábado, 25 de junho de 2011
sexta-feira, 24 de junho de 2011
sexta-feira, 17 de junho de 2011
New Lexus - LFA 2012
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| ENGINE | ||
| Engine Type | 1LR-GSE | |
| Cylinders/arrangement | V10 | |
| Valve mechanism | 40-valve DOHC | |
| Displacement (cc) | 4,805 | |
| Bore x Stroke (mm) | 88.0 x 79.0 | |
| Compression ratio | 12.0:1 | |
| Fuel Injection Type | EFI, | |
| Octane Rating | 95 or higher | |
| Max. Power (bhp @ rpm) | 552 @ 8,700 | |
| Max Torque (Nm/rpm) | 480 @ 6,800 | |
| Max. engine speed (rpm) | 9,000 | |
| Exhaust emissions certification | Euro 5 | |
| PERFORMANCE | ||
| 0-62mph (sec) | 3.7 | |
| Max. speed (mph) | 202 | |
| DIMENSIONS | ||
| Overall length (mm) | 4,505 | |
| Overall width (mm) | 1,895 | |
| Overall height (mm) | 1,220 | |
| Wheelbase (mm) | 2,605 | |
| Track (mm) front | 1,580 | |
| Track (mm) rear | 1,570 | |
| Overhang (mm) front | 940 | |
| Overhang (mm) rear | 960 | |
| Coefficient of Drag (Cd) | 0.31 | |
| Fuel tank capacity (litres/gallons) | 73/16.1 | |
| WEIGHTS (kg) | ||
| Kerb weight | 1,480 ““ 1,580 | |
| Gross vehicle weight | 1,700/1,750 | |
| TRANSMISSION | ||
| Gearbox type | 6-speed Automated Sequential Gearbox | |
| Front counter gear ratio | 1.259 | |
| Gear ratios | 1st | 3.231 |
| 2nd | 2.188 | |
| 3rd | 1.609 | |
| 4th | 1.233 | |
| 5th | 0.970 | |
| 6th | 0.795 | |
| Final drive ratio | 3.417 | |
| Maximum permissible speed (mph) | 1st | 52 |
| 2nd | 76 | |
| 3rd | 104 | |
| 4th | 136 | |
| 5th | 172 | |
| 6th | - | |
| BRAKES | ||
| Front ““ diameter x thickness (mm) | Cross-drilled ventilated discs, 399 x 34 | |
| Rear ““ diameter x thickness (mm) | Cross-drilled ventilated discs, 360 x 28 | |
| SUSPENSION | ||
| Front | Double wishbone with anti-roll bar | |
| Rear | Multilink with anti-roll bar | |
| STEERING | ||
| Steering gear type | Rack and pinion | |
| Power steering type | Electric | |
| Ratio | 14.3 | |
| Turns lock to lock | 2.35 | |
| ELECTRICAL SYSTEM | ||
| Battery capacity, voltage and Ampère hour | 12V-48AH | |
| Alternator output (W) | 2,640 | |
| Starter output (kW) | 1.7 | |
| TYRES AND WHEELS | ||
| Wheels | Front | 20×9.5J BBS alloy |
| Rear | 20×11.5J BBS alloy | |
| Tyres | Front | 265/35R20 95Y |
| Rear | 305/30R20 99Y | |
Subscrever:
Comentários (Atom)





















